Nepal vehicle guide
Nissan Magnite
Nepal-market price, variants, specifications, features and buying context.
NepalRoads verdict
The Magnite remains Nissan’s main volume SUV in Nepal, and the 2026 price list gives buyers an unusually broad spread of manual, AMT and turbo grades. The sweet spot depends on whether you value automatic convenience or the stronger turbo engine more than extra trim equipment.
What we like
- Wide variant range
- Compact city-friendly footprint
- Official Nepal prices are clearly published
What to watch
- The variant list is easy to confuse
- Turbo and automatic upgrades raise price quickly
- Check which safety and convenience features are standard on the exact grade
Nepal context
How it fits Nepal
Check ground clearance, tyre profile and drivetrain against the routes you actually use, especially if your driving includes broken roads or steep rural sections.
Confirm parts availability, service coverage and the exact warranty with the authorised Nepal distributor before buying.
Buy the drivetrain and safety equipment you need. Higher cosmetic trims are harder to justify when they add a large price premium.
Variants
Price and core specification summary
| Variant | Price | Battery / engine | Power / motor | Range / mileage |
|---|---|---|---|---|
| VISIA (XE) | NPR 35.75 lakh | — | — | — |
| VISIA + | NPR 36.75 lakh | — | — | — |
| ACCENTA (XL) | NPR 38.75 lakh | — | — | — |
| ACCENTA (XL) AMT | NPR 40.49 lakh | — | — | — |
| N CONNECTA (XV) | NPR 42.99 lakh | — | — | — |
| N CONNECTA (XV) DUAL | NPR 43.34 lakh | — | — | — |
| Turbo ACCENTA (XL) | NPR 44.99 lakh | — | — | — |
| N CONNECTA (XV) AMT | NPR 45.49 lakh | — | — | — |
| N CONNECTA (XV) DUAL AMT | NPR 45.84 lakh | — | — | — |
| TEKNA+ (XV PRE) | NPR 47.99 lakh | — | — | — |
| TEKNA+ (XV PRE) AMT | NPR 49.99 lakh | — | — | — |
| Turbo N CONNECTA (XV) | NPR 50.49 lakh | — | — | — |
| Turbo N CONNECTA (XV) DUAL | NPR 50.84 lakh | — | — | — |
| Turbo TEKNA+ (XV PRE) | NPR 53.99 lakh | — | — | — |
Complete data
Detailed specifications and equipment
Price & Nepal Market1 fields
| Specification / equipment | VISIA (XE) | VISIA + | ACCENTA (XL) | ACCENTA (XL) AMT | N CONNECTA (XV) | N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo ACCENTA (XL) | N CONNECTA (XV) AMT | N CONNECTA (XV) DUAL AMT | TEKNA+ (XV PRE) | TEKNA+ (XV PRE) AMT | Turbo N CONNECTA (XV) | Turbo N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo TEKNA+ (XV PRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex-showroom price | NPR 35.75 lakh | NPR 36.75 lakh | NPR 38.75 lakh | NPR 40.49 lakh | NPR 42.99 lakh | NPR 43.34 lakh | NPR 44.99 lakh | NPR 45.49 lakh | NPR 45.84 lakh | NPR 47.99 lakh | NPR 49.99 lakh | NPR 50.49 lakh | NPR 50.84 lakh | NPR 53.99 lakh |
Powertrain3 fields
| Specification / equipment | VISIA (XE) | VISIA + | ACCENTA (XL) | ACCENTA (XL) AMT | N CONNECTA (XV) | N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo ACCENTA (XL) | N CONNECTA (XV) AMT | N CONNECTA (XV) DUAL AMT | TEKNA+ (XV PRE) | TEKNA+ (XV PRE) AMT | Turbo N CONNECTA (XV) | Turbo N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo TEKNA+ (XV PRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel / energy type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Engine | 1.0L petrol | 1.0L petrol | 1.0L petrol | 1.0L petrol | 1.0L petrol | 1.0L petrol | 1.0L turbo petrol | 1.0L petrol | 1.0L petrol | 1.0L petrol | 1.0L petrol | 1.0L turbo petrol | 1.0L turbo petrol | 1.0L turbo petrol |
| Transmission | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual |
Dimensions & Capacity2 fields
| Specification / equipment | VISIA (XE) | VISIA + | ACCENTA (XL) | ACCENTA (XL) AMT | N CONNECTA (XV) | N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo ACCENTA (XL) | N CONNECTA (XV) AMT | N CONNECTA (XV) DUAL AMT | TEKNA+ (XV PRE) | TEKNA+ (XV PRE) AMT | Turbo N CONNECTA (XV) | Turbo N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo TEKNA+ (XV PRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body type | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Safety & Security28 fields
| Specification / equipment | VISIA (XE) | VISIA + | ACCENTA (XL) | ACCENTA (XL) AMT | N CONNECTA (XV) | N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo ACCENTA (XL) | N CONNECTA (XV) AMT | N CONNECTA (XV) DUAL AMT | TEKNA+ (XV PRE) | TEKNA+ (XV PRE) AMT | Turbo N CONNECTA (XV) | Turbo N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo TEKNA+ (XV PRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3-point seat belts and seat-belt reminder for all seats | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| ISOFIX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ABS with EBD | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| hydraulic brake assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| traction control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| electronic stability control | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| hill start assist | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TPMS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| central locking | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| child lock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| speed alert warning | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| rear parking sensors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| immobilizer | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| 3-point seat belts and reminders for all seats | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| ABS/EBD | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| child safety door lock | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| anti-theft alarm | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| impact-sensing auto door unlock | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| anti-roll bar | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| ESC | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| seat-belt reminders for all seats | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 360° Around View Monitor | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| rear camera with projection guide | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| speed alert | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| first-in-segment biggest electronic bezel-less auto-dimming IRVM | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| rear camera | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| electronic bezel-less auto-dimming IRVM | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
Infotainment & Connectivity46 fields
| Specification / equipment | VISIA (XE) | VISIA + | ACCENTA (XL) | ACCENTA (XL) AMT | N CONNECTA (XV) | N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo ACCENTA (XL) | N CONNECTA (XV) AMT | N CONNECTA (XV) DUAL AMT | TEKNA+ (XV PRE) | TEKNA+ (XV PRE) AMT | Turbo N CONNECTA (XV) | Turbo N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo TEKNA+ (XV PRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5-inch LCD multi-information cluster | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| dual-tone seat fabric | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| dual-tone dashboard/door trim | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| rear 60:40 seat split | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| front/rear power windows | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| rear AC vent | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| driver-seat height adjuster | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| adjustable front/rear headrests | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| 12V power outlet | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| room lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| foot rest (AMT only) | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| Automatic air conditioner | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| remote keyless entry | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| height-adjustable driver seat | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| steering-mounted audio & Bluetooth controls | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| electrically adjustable outside mirrors | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| integrated rear-view mirror LED indicators | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| 4 speakers | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| rear wiper/washer | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| rear defogger | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| shark-fin antenna | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| audio and convenience equipment upgraded over VISIA | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| 17.78 cm (7-inch) full digital advanced multi-functional cluster | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 20.32 cm (8-inch) touchscreen infotainment | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| wireless Android Auto & Apple CarPlay | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| voice recognition | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D sound by Arkamys (4 speakers + 2 tweeters) | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| cruise control | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| front centre armrest with storage | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| rear 60:40 split | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| rear centre armrest/cupholder | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2 front fast-charging USB Type-C | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2 rear USB Type-C | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| illuminated glovebox | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| rear parcel tray | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 10 L cooled glove compartment | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| continuous multi-colour ambient light with memory | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| plasma cluster ionizer | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Premium Modure Leatherette quilted seats with Heat Guard Tech | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| premium leatherette dashboard and door trims | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| 7-inch digital cluster | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| 8-inch touchscreen infotainment | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Arkamys 3D sound | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| 3rd-generation HRA0 X-TRONIC CVT with D-Step Logic where applicable | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| Boot capacity | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
Other Specifications63 fields
| Specification / equipment | VISIA (XE) | VISIA + | ACCENTA (XL) | ACCENTA (XL) AMT | N CONNECTA (XV) | N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo ACCENTA (XL) | N CONNECTA (XV) AMT | N CONNECTA (XV) DUAL AMT | TEKNA+ (XV PRE) | TEKNA+ (XV PRE) AMT | Turbo N CONNECTA (XV) | Turbo N CONNECTA (XV) DUAL | Turbo TEKNA+ (XV PRE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact SUV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3,994×1,758×1,572 mm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2,500 mm wheelbase | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Boot capacity | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 40 L fuel tank | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| 1.0 L petrol engine options | B4D 1.0 NA Petrol, 999 cc, 72 PS @ 6,250 rpm, 96 Nm @ 3,400–3,600 rpm | B4D 1.0 NA Petrol, 999 cc, 72 PS @ 6,250 rpm, 96 Nm @ 3,400–3,600 rpm | B4D 1.0 NA Petrol, 999 cc, 72 PS @ 6,250 rpm, 96 Nm @ 3,400–3,600 rpm | B4D 1.0 NA Petrol, 999 cc, 72 PS @ 6,250 rpm, 96 Nm @ 3,400–3,600 rpm | — | — | B4D 1.0 NA Petrol, 999 cc, 72 PS @ 6,250 rpm, 96 Nm @ 3,400–3,600 rpm | — | — | — | B4D 1.0 NA Petrol, 999 cc, 72 PS @ 6,250 rpm, 96 Nm @ 3,400–3,600 rpm | — | — | B4D 1.0 NA Petrol, 999 cc, 72 PS @ 6,250 rpm, 96 Nm @ 3,400–3,600 rpm |
| HRA0 1.0 Turbo Petrol, 999 cc, 100 PS @ 5,000 rpm, 160 Nm @ 2,800–3,600 rpm | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| 5-speed manual | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| electronic power steering | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5.0 m turning radius | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| front disc/rear drum brakes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| BS VI Phase 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| MacPherson strut front with lower transverse link | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| twin-tube telescopic rear shock absorber | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| 195/60 R16 tyres | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| 165/80 R14 spare | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| R16 steel wheels | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| signature LED tail lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| sleek halogen/LED headlamp equipment as listed for VISIA | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| LED DRLs with LED fog lamps | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| integrated rear spoiler | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| shark-fin antenna | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| body-colour mirrors/door handles | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| VDC | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| high-strength steel structure | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| exterior colours include Sunrise Copper, Flare Garnet Red, Onyx Black, Blade Silver, Storm White, Pearl White and Vivid Blue, with specified | Yes | Yes | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| 40 L tank | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1.0 L petrol engines | — | — | B4D 1.0 NA 72 PS/96 Nm or HRA0 1.0 Turbo 100 PS/160 Nm | B4D 1.0 NA 72 PS/96 Nm or HRA0 1.0 Turbo 100 PS/160 Nm | — | — | B4D 1.0 NA 72 PS/96 Nm or HRA0 1.0 Turbo 100 PS/160 Nm | — | — | — | B4D 1.0 NA 72 PS/96 Nm or HRA0 1.0 Turbo 100 PS/160 Nm | — | — | B4D 1.0 NA 72 PS/96 Nm or HRA0 1.0 Turbo 100 PS/160 Nm |
| 5-speed manual / 5-speed AMT where specified | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| front disc/rear drum | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MacPherson strut front | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| B4D 1.0 NA Petrol 72 PS/96 Nm or HRA0 1.0 Turbo Petrol 100 PS/160 Nm | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5-speed manual / 5-speed AMT depending on configuration | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3rd-generation HRA0 X-TRONIC CVT with D-Step Logic on applicable turbo variant | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MacPherson front / twin-tube telescopic rear | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 5-speed manual / 5-speed AMT / 3rd-generation HRA0 X-TRONIC CVT with D-Step Logic depending on configuration | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| R16 steel wheel with dual-tone wheel cover | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| LED turn indicators on outside mirrors | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| LED DRLs | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| LED tail lamps | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| body-colour mirrors and handles | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| side cladding | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| front/rear skid-plate styling | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| automatic headlamps where specified | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| anti-pinch safety equipment | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | — | Yes | — | — | Yes |
| R16/R17 wheel equipment as specified | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED bi-projector headlamp | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED turn indicator integrated in headlamp | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D honeycomb gradient tail-lamp design | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| L-shaped LED DRLs with LED fog lamps | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| body-colour exterior mirrors and handles | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| front LED fog lamp | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 360° Around View Monitor | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| R16 diamond-cut alloy wheels with dual-tone finish | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| LED bi-projector headlamps | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| LED tail lamps with 3D honeycomb gradient effect | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| premium leatherette interior | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| LED turn indicators | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| walk-away lock and approach unlock | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| premium i-Key with remote engine start (60 m) | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| auto-dimming frameless IRVM | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| body-colour mirrors and door handles | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
| premium exterior/interior styling | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes | — | — | Yes | Yes | — | — | Yes |
Manufacturer/global reference fields are used only when the exact Nepal-market detail is not published and are labelled in the source section below. They should not be read as a promise of Nepal trim equipment.
Cross-shop
What else should you compare?
Fronx
Same suv / crossover class, same petrol powertrain, starts npr 6.74 lakh higher.
Compare both →Sonet
Same suv / crossover class, same petrol powertrain, starts npr 6.15 lakh higher.
Compare both →Kylaq
Same suv / crossover class, same petrol powertrain, starts npr 10.15 lakh higher.
Compare both →Ownership planning
Estimate your monthly EMI
Planning estimate based on the starting listed price. The default 40% down payment matches the NepalRoads private-vehicle planning baseline. Actual lender terms can be stricter.
Sources
Data sources and checks
Official Nepal sources are preferred. Manufacturer/global sources are reference-only unless the Nepal-market variant is confirmed.
How NepalRoads verifies vehicle data →
Prices, variants, specifications and availability can change. NepalRoads leaves unconfirmed figures unconfirmed. Confirm the exact delivered vehicle, current quotation and Nepal-market equipment with the authorised distributor or dealer before purchase.
Current price / test drive
Request a quotation
Keep exploring
Continue your shortlist
Move between the NepalRoads tools without starting your research again.
Quick answers
Nissan Magnite FAQs
What is the Nissan Magnite price in Nepal?
NPR 35.75-53.99 lakh
Which Nissan Magnite variants are listed in NepalRoads?
VISIA (XE), VISIA +, ACCENTA (XL), ACCENTA (XL) AMT, N CONNECTA (XV), N CONNECTA (XV) DUAL, Turbo ACCENTA (XL), N CONNECTA (XV) AMT, N CONNECTA (XV) DUAL AMT, TEKNA+ (XV PRE), TEKNA+ (XV PRE) AMT, Turbo N CONNECTA (XV), Turbo N CONNECTA (XV) DUAL, Turbo TEKNA+ (XV PRE).
What is the ground clearance of the Nissan Magnite?
Yes. Check the exact variant/source note above where market specifications differ.
How can I compare the Nissan Magnite with another car?
Use the Compare button on this page. NepalRoads will prefill the Nissan Magnite in the comparison tool so you only need to choose the other car.

